| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Strateginiai planai | ||||
| 2026-2028 metų gimnazijos strateginis planas | 2025-12-04 13:49:23 | 201.53 KB | ||
| 2025-2027 metų gimnazijos strateginis planas | 2025-12-04 13:49:23 | 374.85 KB | ||
| 2024-2026 metų gimnazijos strateginis planas | 2025-12-04 13:49:23 | 379.7 KB | ||
| 2023-2025 metų gimnazijos strateginis planas | 2025-12-04 13:49:23 | 613.17 KB | ||
| 2022-2024 metų gimnazijos strateginis planas | 2025-12-04 13:49:23 | 4.98 MB | ||
| Ugdymo planai | ||||
| 2025-2026 m. m. ugdymo planas | 2025-09-05 09:09:10 | 15.57 MB | ||
| Veiklos planai | ||||
| 2026 metų veiklos planas | 2026-01-29 11:36:18 | 447.19 KB | ||
| 2025 metų veiklos planas | 2026-01-29 11:36:18 | 552.34 KB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2026-01-29 11:36:18 | 746.95 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2026 m. | ||||
| 2025 m. | ||||
| 2024 m. | ||||
| 2023 m. | ||||
| 2022 m. | ||||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2025 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-17 08:52:50 | 2.72 MB | ||
| 2024 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-02 11:57:32 | 1.87 MB | ||
| 2023 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-02 11:57:32 | 537.42 KB | ||
| 2022 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-02 11:57:32 | 514.97 KB | ||
| 2021 m. vadovo veiklos ataskaita | 2026-03-02 11:57:32 | 3.67 MB | ||
| Metinės veiklos ataskaitos | ||||
| 2021 metų veiklos ataskaita | 2025-01-18 10:32:16 | 221.27 KB | ||
| 2022 metų veiklos ataskaita | 404.53 KB | |||
| 2023 metų veiklos ataskaita | 40.33 KB | |||
| 2024 metų veiklos ataskaita | 371.66 KB | |||
| 2025 metų veiklos ataskaita | 494.46 KB | |||
