Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
ILGALAIKIŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS 2025-2026 m. m.
| Dalykas | Klasės | Mokytojas | Savaitės diena | Laikas | Kabinetas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lietuvių kalba ir literatūra | I | K. Norvilė | Trečiadienis, ketvirtadienis | 14:50-15:35 | 234 |
| II | D. Milašauskas | Antradienis | 14:50-15:35 | 216 | |
| III | N. Jucienė | Antradienis | 14:50-15:35 | 109 | |
| IV | D. Milašauskas | Ketvirtadienis | 14:50-15:35 | 216 | |
| Anglų kalba | I | V. Rakštienė | Antradienis | 14:50-15:35 | 124 |
| I | V. Girdžiūnienė | Pirmadienis | 14:50-15:35 | 123 | |
| II | V. Girdžiūnienė | Antradienis | 14:50-15:35 | 123 | |
| II | M. Sidiuk-Elliston | Pirmadienis | 14:50-15:35 | 103 | |
| III | D. Beliajeva | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 104 | |
| Vokiečių k. | I | I. Letinauskienė | Trečiadienis | 13:55-14:40 | 225 |
| II | I. Letinauskienė | Ketvirtadienis | 14:50-15:35 | 225 | |
| Prancūzų k. | I | A.G. Sabancevaitė | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 130 |
| II | A.G. Sabancevaitė | Ketvirtadienis | 14:50-15:35 | 130 | |
| Matematika | I | D. Bernotaitė | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 215 |
| I | L. Jonikienė | Antradienis | 14:50-15:35 | 221 | |
| II | L. Jonikienė | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 221 | |
| III | D. Radzevičienė | Pirmadienis | 14:50-15:35 | 233 | |
| IV | D. Radzevičienė | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 233 | |
| Chemija | I | V. Vileikytė | Pirmadienis | 14:50-15:35 | 251 |
| Fizika | I | V. Ruibienė | Antradienis | 14:50-15:35 | 249 |
| II | V. Ruibienė | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 249 | |
| Geografija | I | G. Kriaučiūnaitė | Trečiadienis | 14:50-15:35 | 125 |
| Informacinės technologijos | I | J. Malyševas | Pirmadienis | 14:50-15:35 | 205 |
| II | J. Malyševas | Antradienis | 14:50-15:35 | 205 |
Pamokų laikas
